Polimer malzemeler hızlı gerilim yüklemesine veya darbe yüklerine maruz kalır. Malzemelerin bu yüklere dayanma özelliğini ölçmek için en yaygın kullanılan yöntemler Izod ve Charpy (sarkaç) darbe testleridir. Sarkaç darbe testi, tutuculara yerleştirilen numunenin merkezine belli yükseklik ve ağırlıkta bir sarkaç ile çarparak kırılması için gerekli enerjinin ölçülmesidir.
- Charpy, Izod, Tensile ve Dynstat testlerinin tamamı tek cihazda
- Tamamen dijital çalışma, PC kontrolü ve Coesfeld WIN yazılımı
- Opsiyonel dokunmatik ekran ile eş zamanlı ölçüm gözlemi
- Her testten sonra darbe enerjisi anında görüntülenir ve kaydedilir
- Opsiyonel motorlu sarkaç geri dönüşü ve otomatik numune besleme
Çalışma Prensibi
Izod sarkaç darbe testi ASTM D256 standardında açıklanır; malzemenin darbe direncinin belirlenmesi için en az beş, tercihen on veya daha fazla numunenin ölçülmesi gerekir. Numuneyi kırmak için gereken enerji, sarkacın çarpmadan önceki ve sonraki potansiyel enerjisindeki fark olarak hesaplanır:
Efrac = m · g · (hS − hE)
Burada m sarkacın ağırlığı, h sarkaç yüksekliği ve g yerçekimi ivmesidir (9,81 m/s²). Sonuçlar; absorbe edilen enerji / çentik kalınlığı (J/m) veya absorbe edilen enerji / çentikli alan (J/m²) birimleriyle ifade edilir.
Cihaz Bileşenleri
Avantajları
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Modüler Tasarım | Uluslararası standartlara göre ayarlanabilir; uygulama tabanlı yapılandırma, kolay ve hassas aksesuar değişimi, opsiyonel optik çekiç tanıma sistemi. |
| Güçlü Çelik Yapı | 50 Joule'e kadar yüksek darbe enerjileri; düşük titreşim, yüksek stabilite. |
| Elektrikli Fren Sistemi | Güvenli çalışma; programlanabilir durma açısı (yükseliş, dönüş, güvenli duruş); esnek başlangıç açısı; basınçlı hava gereksinimi yok. |
| Windows Yazılımı | Cihazla birlikte ücretsiz; sezgisel arayüz; veri aktarımı ve LIMS bağlantısı. |
Test Yöntemleri ve Standartlar
| Test | Standartlar |
|---|---|
| Charpy | ISO 179-1 · ASTM D6110 |
| Izod | ISO 180 · ASTM D256 |
| Tensile (Çekme Darbesi) | ISO 8256 · ASTM D1822 |
| Dynstat | DIN 53435 · ASTM D4508 |
Teknik Özellikler
| Parametre | Izod | Charpy |
|---|---|---|
| Darbe Hızı | 3,5 m/s · 3,46 m/s | 2,9 m/s · 3,46 m/s · 3,8 m/s |
| Enerji | 0,5 – 50 J | 0,5 – 50 J |
| Kontrol | Dokunmatik Ekran / Bilgisayar yazılımı | |
| Otomatik Çekiç Bırakma | Dahil | |
| Otomatik Fren Sistemi | Dahil | |
| Bilgisayar Yazılımı | Dahil | |
| Otomatik Çekiç Tanım Sistemi | Opsiyonel | |
| Motorize Çekiç Kaldırma Sistemi | Opsiyonel | |
| Otomatik Numune Besleme | Opsiyonel | |
| Boyutlar | 431 × 1070 × 1078 mm | |
| Ağırlık | 350 kg | |
| Güç Gereksinimi | 230 V 50/60 Hz | |
Güvenlik Kabini Seçenekleri
- Kısmi güvenlik kabini — Açık tezgah üstü çalışma için temel koruma
- Tam güvenlik kabini — Tam çevreleyen koruyucu muhafaza