Tek vidalı besleyiciler, iyi akışlı toz ve granüllerin hassas hacimsel ve gravimetrik beslenmesine olanak tanır. Tüm standart besleyicilere bir terazi ve tartım elektroniği eklenebilir; böylece gravimetrik "kayıp-ağırlık" veya toplu (batch) sistem olarak çalıştırılabilir. Köprü kırıcılı ve kırıcısız versiyonlar mevcuttur.
- Hassas hacimsel ve gravimetrik besleme
- Terazi ve tartım elektroniği sonradan eklenebilir
- Kolayca değiştirilebilir besleme araçları — burgu, içbükey veya spiral vidalar
- Temizlemesi ve sökülmesi kolay
- Köprü kırıcılı (B) ve kırıcısız versiyonlar mevcut
- Ekonomik "Q-line" versiyonları — köprü kırıcısız, iyi akışlı granüller için
Gravimetrik mi, Volumetrik mi?
ED serisi de ZD serisiyle aynı mantıkla çalışır: standart gövde volumetriktir, tartı ünitesi eklenince gravimetrik hale gelir.
| Kriter | Volumetrik | Gravimetrik (Kayıp-Ağırlık) |
|---|---|---|
| Çalışma prensibi | Vida devriyle sabit hacim beslemesi | Sürekli ağırlık ölçümü ve otomatik hız düzeltmesi |
| Hassasiyet | Malzeme yoğunluğuna duyarlı | Yüksek doğruluk, malzeme değişkenliğinden bağımsız |
| Maliyet | Daha ekonomik | Tartı elektroniği nedeniyle daha yüksek yatırım |
| Tipik kullanım | Kritik olmayan besleme adımları | Sürekli üretim, izlenebilirlik gereken proses |
Model Aralığı
| Model | Vida Çapı | Debi Aralığı | Partikül Boyutu | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| ED 12 | 12 mm | İnce dozaj | 1 mm'ye kadar | — |
| ED 20 / ED 20 B | 20 mm | AC motor: 9,6–208 l/sa · Servo: 0,4–277 l/sa | 3 mm'ye kadar | ED 20: 15 kg · ED 20 B: 25 kg |
| ED 40 / ED 40 Q | 40 mm | 2,0–800 dm³/sa (Q versiyonu) | 10 mm'ye kadar | — |
| ED 55 / ED 55 B | 55 mm | — | 10 mm'ye kadar | — |
| ED 65 | 65 mm | AC motor: 160–2.000 l/sa · Servo: 6,7–4.000 l/sa | 10 mm'ye kadar | Versiyona göre değişken |
"Q-line" (Quick Clean) versiyonları köprü kırıcısız olup 15 mm'ye kadar partikül boyutundaki kolay akışlı granülleri besler; hızlı söküm ve temizlik için tasarlanmıştır.
Teknik Veriler (Ortak)
| Dozaj hunisi kapasitesi (ED 20) | 4,5 L standart; opsiyonel ek huni 12/25/50 L veya talebe göre |
|---|---|
| Devir (AC motor) | 560 dev/dk'ya kadar (redüktöre bağlı) |
| Devir (servo motor) | 4–750 dev/dk |
| Ürünle temas eden malzeme | Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L) |
| Opsiyonel temizlik | WIP (yerinde yıkama) / CIP (yerinde temizleme) / SIP (yerinde sterilizasyon) |
Uygulama Alanları
| Sektör | Uygulamalar |
|---|---|
| Plastik | Granül · Masterbatch · Ekstrüderde yan besleme |
| Gıda & Yemcilik | Tahıllar · Evcil hayvan/balık maması · Un, nişasta, fırıncılık malzemeleri |
| İlaç | Aktif bileşenler · Yardımcı maddeler · Tablet preslere besleme |
| Kimya | Mineraller · Gübre · Metal tozları · Seramikler |
