Three-Tec'in çift vidalı besleyicileri, özellikle kötü akışlı tozların verimli beslenmesinde öne çıkar. Sofistike tasarım sayesinde ürünle temas eden tüm bileşenler yalnızca birkaç adımda ve kısa sürede sökülüp temizlenebilir; tüm temas yüzeyleri paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L) kalitesindedir. Yerinde yıkama (WIP), yerinde temizleme (CIP) veya yerinde sterilizasyon (SIP) gibi otomatik temizleme sistemleri opsiyonel olarak sunulur.
İki temel gövde tipi mevcuttur: FB (yassı tepsi / flat-bottom) modeller, ffc 1–5 akışkanlık aralığındaki iyi akışlıdan kötü akışlıya, nemli veya köprüleşen ürünlerin hassas beslenmesini garanti eder; B (standart oluklu) modeller ise iyi akışlı, serbest akan toz ve mikro-granüller için daha ekonomik bir çözümdür. Her iki gövde tipi de istenildiği zaman bir tartı ve kontrol ünitesi eklenerek gravimetrik hale getirilebilir.
- Karmaşık ürün davranışlarında bile hassas besleme; 5 g/sa'ten tonlarca/sa'e geniş debi aralığı
- İstenildiği zaman tartı ve kontrol ünitesi eklenerek gravimetrik hale getirilebilir
- Kolayca değiştirilebilir besleme araçları — burgu, içbükey veya spiral vidalar
- Bayonet bağlantı elemanlarıyla besleme vidalarının alet kullanmadan hızlı değişimi
- Geniş açık vida kanalı, düşük artık malzeme miktarı
- Müşteri gereksinimine göre özel tasarım; GMP, FDA ve/veya ATEX uyumlu seçenekler
Gravimetrik mi, Volumetrik mi?
Her ZD modeli, aynı gövdeye tartı ünitesi eklenip eklenmemesine göre iki farklı çalışma prensibiyle kullanılabilir. Hangisinin seçileceği süreç hassasiyeti ve bütçe önceliğine bağlıdır:
| Kriter | Volumetrik | Gravimetrik (Kayıp-Ağırlık) |
|---|---|---|
| Çalışma prensibi | Vida devri ile sabit hacim beslemesi | Tartı hücreleriyle sürekli ağırlık ölçümü ve otomatik hız düzeltmesi |
| Hassasiyet | Malzeme yoğunluğu değiştikçe sapabilir | Malzeme değişkenliğinden bağımsız yüksek doğruluk |
| Kurulum/maliyet | Daha ekonomik, basit kurulum | Tartı ve kontrol elektroniği nedeniyle daha yüksek yatırım |
| Tipik kullanım | Küçük ölçekli, kritik olmayan proses adımları | Sürekli üretim, sık reçete değişimi, izlenebilirlik gereken hatlar |
| Uzun vadeli maliyet | Malzeme israfı riski daha yüksek | Hassas besleme sayesinde daha düşük hammadde israfı |
Tüm ZD modelleri her iki modda da sipariş edilebilir; gravimetrik versiyon sonradan tartı ünitesi eklenerek de elde edilebilir.
Gövde Tipi Seçimi — FB mi, B mi?
| Özellik | FB (Yassı Tepsi) | B (Standart Oluklu) |
|---|---|---|
| Akışkanlık | ffc 1–5 (kötü akışlıdan iyi akışlıya) | İyi akışlı, serbest akan |
| Malzeme davranışı | Nemli, köprüleşen, topaklanan ürünler | Serbest akan toz ve mikro-granüller |
| Tepsi sıyırıcı | Standart — dip temizliği yüksek | Yok, daha basit yapı |
| Artık malzeme | Çok düşük (yüksek verim) | Standart |
| Tipik sektör | İlaç, gıda (yüksek temizlik gereksinimi) | Genel plastik/kimya uygulamaları |
Model Aralığı
| Model | Gövde | Vida Çapı / Debi | Tipik Kullanım |
|---|---|---|---|
| ZD 5 FB | Yassı tepsi | 5 mm · 0,003–0,8 dm³/sa | Dünyanın en küçük yassı-tepsi çift vidalı besleyicisi; saatte 100 gramın altındaki debiler, pahalı/az miktar etken madde |
| ZD 9 FB | Yassı tepsi | 9 mm | Küçük ölçek laboratuvar besleme, ZE 9/12 ekstrüderlerle entegrasyon |
| ZD 12 FB | Yassı tepsi | 12 mm | Orta ölçek laboratuvar/pilot besleme |
| ZD 22 B / ZD 22 FB | Oluklu / Yassı tepsi | 22 mm | Kötü akışlı ve serbest akan tozlar |
| ZD 32 B / ZD 32 FB | Oluklu / Yassı tepsi | 32 mm | Kötü akışlı toz ve mikro-granüller |
| ZD 55 FB | Yassı tepsi | 55 mm · 17–5.565 l/sa | Diferansiyel tartılı, ~265 kg (kontrol ve gövdeyle) |
| ZD 80 FB | Yassı tepsi | 80 mm · 0,02–1 mm partikül | İnce toz ve mikro-granüllerin büyük ölçekli beslenmesi |
Debi değerleri malzeme özelliklerine göre değişir; kesin proje verisi için deneme talep edilmesi önerilir.
Kontrol Seçenekleri
| Volumetrik kontrol | LOGO! · Potansiyometre (analog/dijital) · Frekans invertörü |
|---|---|
| Gravimetrik kontrol | Siemens FTC/FTA tartı elektroniği, S7/HMI |
| Vida devri | 1–500 dev/dk (12 mm ve üzeri gövdelerde AC motor standart, servo motor opsiyonel) |
| Vida/karıştırıcı kontrolü | Birlikte veya ayrı ayrı kontrol edilebilir |
Uygulama Alanları
| Sektör | Uygulamalar |
|---|---|
| Plastik | Granül · Masterbatch · Ekstrüderde yan besleme |
| Gıda & Yemcilik | Tahıllar · Evcil hayvan/balık maması · Gıda takviyeleri · Aromalar · Dokulu bitkisel protein · Toz içecekler · Un, nişasta, fırıncılık malzemeleri |
| İlaç | Aktif bileşenler · Yardımcı maddeler · Tablet preslere besleme · Çoklu besleme sistemleri · Toplu dolum veya sürekli besleme |
| Kimya | Deterjan · Mineraller · Gübre · Toner · Metal tozları · Seramikler · Kuru buz · Kozmetik ürünler |
